| 额定电压 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大测试值 | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | |
| 精确度 | 400k~50GΩ ±5%rdg±3dgt (*) | 800k~100GΩ 5%rdg±3dgt | 2M~250GΩ ±5%rdg±3dgt | 4M~500GΩ ±5%rdg±3dgt | 8M~1TΩ ±5%rdg±3dgt | |
| 50G~500GΩ ±20%rdg (*) | 100G~1TΩ ±20%rdg | 250G~2.5TΩ ±20%rdg | 500G~5TΩ ±20%rdg | 1T~10TΩ ±20%rdg | ||
| 10T - 35TΩ 显示值,但不能保证准确性 | ||||||
| 电路电流 | Max 5.0mA | |||||
| 输出额定定压负荷电阻 | 0.5MΩ以上 | 1MΩ以上 | 2.5MΩ以上 | 5MΩ以上 | 20MΩ以上 | 24MΩ以上 |
输出电压
| 额定电压 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 监控精确度 | ±10%±20V | ±10%±20V | ±10%±20V | ±10%±20V | ±10%±20V | ±10%±20V |
| 输出精确度 | 0 - +20% | 0 - +10% | 0 - +10% | 0 - +10% | -5 - +5% | -5 - +5% |
| 可选择量程 | 50 - 600V (步进电压5V) | 610 - 1200V(步进电压10V) | 1225 - 3000V(步进电压25V) | 3050 - 6000V(步进电压50V) | 6100 - 10000V(步进电压100V) | 10100 - 12000V步进电压100V) |
电压测量
| 测试量程 | DCV:±30 ~ ±600V、ACV:30 ~ 600V (50/60Hz) |
|---|---|
| 精确度 | ±2%rdg±3dgt |
电流测量
| 测试范围 | 5.00nA - 2.40mA (取决于绝缘电阻) |
|---|
电容测量
| 测试范围 | 5.0nF ~ 50.0μF (500V/1000V/2500V/5000V) | 5.0nF - 1.0μF (显示范围: 5.0nF - 50.0μF) (10000V/12000V) |
|---|---|---|
| 精确度 | ±5%rdg±5dgt | |
| 操作温度 湿度范围 | -10oC - 相对湿度 85% 以下 50oC /(相对湿度85% 以下 (储存温度 湿度范围 | -20oC - 60oC / 相对湿度 75% 以下 (可充电铅蓄电池(12V)* 充电时间: 约8小时 /在绝缘电阻12000V范围内负载100MΩ.) 约 2 小时 额定电流保持不变时,范围内最大电流消耗.) |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 330 (L) × 410 (W) × 180 (D) mm *说明书和便携箱 | |
| 重量 | 约9kg. (含电池) *说明书和便携箱 | |
| 附件 | 7170 (测试线), 7224A (测试线), 7225A (保护线), 7226A (测试探棒), 7227A (鳄鱼夹测试探棒), 8029 (直形探针), 8212-USB-W (USB适配器 KEW 使用说明书 | |
| 可选件 | 7254 (鳄口夹测试线) |